項(xiàng)目 |
符號(hào)
|
額定值
|
單位
|
條件
|
|
---|---|---|---|---|---|
發(fā)光側(cè) | 正向電流 | IF | 30 | mA | --- *1 |
脈沖正向電流 | IFP | 100 | mA | 占空比1%,脈沖寬度0.1ms | |
反向電壓 | VR | 4 | V | --- | |
受光側(cè) | 集電極·發(fā)射極之間電壓 | VCEO | 12 | V | --- |
發(fā)射極·集電極之間電壓 | VECO | 5 | V | --- | |
集電極電流 | IC | 20 | mA | --- | |
集電極損耗 | PC | 50 | mW | --- *1 | |
動(dòng)作溫度 | Topr | -30 to 85 | oC | --- *1 | |
儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40 to 100 | oC | --- *1 | |
回流焊接溫度 | Tsol | 255 | oC | 10 秒內(nèi)*2 |
*1. | 即使在規(guī)定條件內(nèi),也請(qǐng)根據(jù)溫度額定值圖適時(shí)地減小電壓和電流。此外,請(qǐng)避免結(jié)冰、凝露。 |
*2. | 回流焊接請(qǐng)按照封裝注意事項(xiàng)中記載的條件進(jìn)行作業(yè)。 |
項(xiàng)目 |
符號(hào)
|
特性值
|
單位
|
條件
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN.
|
TYP.
|
MAX.
|
|||||
發(fā)光側(cè) | 正向電壓 | VF | --- | 1.2 | 1.5 | V | IF = 30mA |
反向電流 | IR | --- | 0.01 | 10 | μA | VR = 4V | |
峰值發(fā)光波長 | λP | --- | 940 | --- | nm | IF = 20mA | |
受光側(cè) | 光電流 | IL | 0.4 | --- | 4 | mA |
IF = 20mA, VCE = 10V |
暗電流 | ID | --- | 10 | 200 | nA |
VCE = 10V, 0× |
|
集電極·發(fā)射極之間飽和電壓 | VCE (sat) | --- | 0.1 | 0.4 | V |
IF = 20mA, IL =0.1mA |
|
峰值分光靈敏度波長 | λP | --- | 900 | --- | nm | VCE = 5V | |
上升時(shí)間 | tr | --- | 11 | --- | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω, IL = 1mA * |
|
下降時(shí)間 | tf | --- | 14 | --- | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω, IL = 1mA * |
* | 上升時(shí)間、下降時(shí)間的定義如下圖所示。 |
連接方式 | 重量 (g) | 材質(zhì) |
---|---|---|
外殼 | ||
表面封裝型 | 0.3 | PPS |
(單位: mm) |
發(fā)光側(cè) | 受光側(cè) |
---|---|
1.4 × 1.4 | 1.4 × 0.5 |
端子記號(hào) | 名稱 |
---|---|
(1) | 陽極端子 |
(2) | 不連接 |
(3) | 陰極端子 |
(4) | 集電極 |
(5) | 不連接 |
(6) | 發(fā)射極 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部