項(xiàng)目 | 符號(hào) | G3VM-21MT | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入側(cè) | LED正向電流(主控制) | IF Main | 30 | mA | - |
LED正向電流(子控制) | IF Sub | 30 | mA | - | |
直流正向電流降低比率 | ΔIF/°C | -0.3 | mA/°C | Ta≧25°C | |
LED反向電壓 | VR | 5 | V | - | |
接合部溫度 | Tj | 125 | °C | - | |
輸出側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 20 | V | - |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 200 | mA | - | |
導(dǎo)通電流降低比率 | ΔIO/°C | -2 | mA/°C | Ta≧25°C | |
脈沖導(dǎo)通電流 | IOP | 600 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
接合部溫度 | Tj | 125 | °C | - | |
輸入輸出間耐壓?? | VI-O | 500 | Vrms | AC 1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+110 | °C | 無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露 | |
保存溫度 | Tstg | -40~+125 | °C | ||
焊接溫度條件 | - | 260 | °C | 10s |
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入側(cè) | LED正向電壓(主控制) | VF Main | 2.2 | 2.54 | 2.8 | V | IF Main=10mA |
LED正向電壓(子控制) | VF Sub | 1.1 | 1.27 | 1.4 | IF Sub=10mA | ||
端子間電容(主端子) | CT Main | - | 15 | - | pF | V=0、f=1MHz | |
端子間電容(子端子) | CT Sub | - | 30 | - | V=0、f=1MHz | ||
觸發(fā)LED正向電流 | IFT Main/Sub | - | - | 3 | mA | IO=100mA | |
復(fù)位LED正向電流 | IFC Main/Sub | 0.1 | - | - | IOFF=10uA | ||
輸出側(cè) | 最大輸出導(dǎo)通電阻 | RON | - | 8 | 12 | Ω |
IF Main=5mA、t < 1s IO=200mA |
開(kāi)路時(shí)漏電流 | ILEAK | - | - | 1 | pA | VDD=20V??1 | |
端子間電容 | COFF | - | 0.6 | 1 | pF | V=0、f=1MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | - | 1 | - | |||
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | - | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
動(dòng)作時(shí)間(主線) | tON Main | - | - | 0.3 | ms | VDD=10V、IF Main=5mA、RL=200Ω??2 | |
復(fù)位時(shí)間(主線) | tOFF Main | - | - | 0.3 | |||
動(dòng)作時(shí)間(子線) | tON Sub | - | - | 0.3 | VDD=10V、IF Main=5mA、IF Sub=5mA、RL=200Ω??3 | ||
復(fù)位時(shí)間(子線) | tOFF Sub | - | - | 0.3 |
推薦動(dòng)作條件是為了充分放心地使用,而對(duì)最大額定值、電氣性能考慮了降額后的指標(biāo)。
各項(xiàng)目為獨(dú)立條件,并非同時(shí)滿足的復(fù)合條件。
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VDD | - | - | 16 | V |
動(dòng)作LED正向電流 | IF | 5 | 7.5 | 20 | mA |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | - | - | 200 | |
動(dòng)作溫度 | Ta | -20 | - | 85 | °C |
(單位: mm)
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部